El informe de USGS comunica que el fuerte terremoto alcanzó los 5,8 grados y se produjo en la región de Myanmar, con una profundidad de aprox. 10 km.
Esta poca profundidad hace que este terremoto sea moderadamente peligroso. Las personas cercanas al epicentro habrán sentido una sacudida fuerte, que puede causar daños moderados.
Ciudades cercanas
54 kilometros (34mi) de E Myaydo, Birmania
57 kilometros (35mi) de E Thayetmyo, Birmania
66 kilometros (41mi) SW de Nay Pyi Taw, Birmania
71 kilometros (44mi) SW de Pyinmana, Birmania
74 kilometros (46mi) NE de Prome, Myanmar
Magnitud | 5,8 |
---|---|
Fecha-Hora |
|
Ubicación | 19.281 ° N, 95.728 ° E |
Profundidad | 9,7 kilometros (6,0 millas) |
Región | MYANMAR |
Distancias | 54 kilometros (33 millas) E de Myaydo, Myanmar 57 kilometros (35 millas) E de Thayetmyo, Myanmar 66 kilometros (41 millas) SW de Nay Pyi Taw, Myanmar 71 kilometros (44 millas) SW de Pyinmana, Myanmar |
Calidad de la Localización | horizontal + / - 15,2 km (9,4 millas), profundidad de + / - 6,6 km (4,1 millas) |
Parámetros | NST = 101, Nph = 101, Dmin = 312,8 kilometros, RMSS = 0,88 sec, Gp = 58 °, de tipo M = magnitud de la onda del cuerpo (Mb), Version = 6 |
Fuente |
|