Costa oriental de la isla central de Japón, Honshu, fue sacudida por un sismo de 5,3 puntos de magnitud.
Según notifica el Servicio geológico de EEUU, sismólogos percibieron sacudidas a 37 kilómetros de profundidad en las aguas del mar.
El epicentro del sismo se ubicaba a cuarenta y seis kilómetros al sureste de la ciudad de Kamaishi.
No hay información sobre víctimas y destrucciones, tampoco fue declarada alerta de tsunami.
Magnitud | 5,3 |
---|---|
Fecha-Hora |
|
Ubicación | 38.868 ° N, 142.057 ° E |
Profundidad | 37,1 kilometros (23,1 millas) |
Región | CERCA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON |
Distancias | 37 km (22 millas) al SE de Ofunato, Japón 46 km (28 millas) al SSE de Kamaishi, Japón 56 km (34 millas) al SSE de Otsuchi, Japón 66 kilometros (41 millas) S de Yamada, Japón |
Calidad de la Localización | horizontal + / - 18,6 km (11,6 millas), profundidad de + / - 9,3 km (5,8 millas) |
Parámetros | NST = 84, Nph = 86, Dmin = 361,8 kilometros, RMSS = 0,9 sec, Gp = 119 °, tipo M = magnitud de la onda del cuerpo (Mb), versión = 8 |
Fuente |
|