Un sismo de 5,4 grados en la escala de Richter sacudió Sámar, Filipinas a las 13:48:06 GMT del sábado, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El epicentro del sísmo fué localizado a 81,30 kilómetros de profundidad, se ubicó inicialmente a 11,2931 grados de latitud norte y a 125,3602 grados de longitud este.
Magnitud | 5,4 |
---|---|
Fecha-Hora |
|
Ubicación | 11.276 ° N, 125.327 ° E |
Profundidad | 74,1 kilometros (46,0 millas) |
Región | SAMAR, FILIPINAS |
Distancias | 17 km (10 millas) NNE de Lawa-an, Filipinas 36 km (22 millas) al SSW de Borongan, Filipinas 38 km (23 millas) E de Panalanoy, Filipinas 39 kilometros (24 millas) E de Tacloban, Filipinas |
Calidad de la Localización | horizontal + / - 14 km (8,7 millas), profundidad de + / - 6,9 km (4,3 millas) |
Parámetros | NST = 203, Nph = 227, Dmin = 466,4 kilometros, RMSS = 0,7 sec, Gp = 47 °, de tipo M = magnitud de la onda del cuerpo (Mb), versión = 8 |
Fuente |
|