Un sismo de magnitud 5,7 se produjo el miércoles a unos 250 kilómetros al sur-sudoeste de Sibolga, en Sumatra, Indonesia, reveló el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Un sismo de magnitud 5,7 se produjo el miércoles a unos 250 kilómetros al sur-sudoeste de Sibolga, en Sumatra, Indonesia, reveló el Servicio Geológico de Estados Unidos.El terremoto tuvo una profundidad de 6 millas (9,6 kilómetros).
No había reportes inmediatos de víctimas ni daños.
Magnitude | 5.7 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 0.451°S, 97.648°E |
Depth | 10 km (6.2 miles) set by location program |
Region | KEPULAUAN BATU, INDONESIA |
Distances | 160 km (99 miles) WNW of Sikabaluan, Indonesia 250 km (155 miles) SW of Padangsidempuan, Indonesia 255 km (158 miles) SSW of Sibolga, Indonesia 262 km (162 miles) W of Pariaman, Indonesia |
Location Uncertainty | horizontal +/- 5.3 km (3.3 miles); depth fixed by location program |
Parameters | NST=191, Nph=191, Dmin=194.1 km, Rmss=0.93 sec, Gp= 29°, M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=7 |
Source |
|