Un sismo de 5,7 grados en la escala de Richter ocurrió en Myanmar a las 15:16:26 GMT de hoy, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos.
El epicentro del sísmo, a una profundidad de 3,50 kilómetros, fue determinado inicialmente en 19,29 grados latitud norte y 95,72 grados longitud este.
Otro fuerte terremoto alcanzó los 5,8 grados en la región de Myanmar, con una profundidad de aprox. 10 km. el 03 de Abril de 2013.
Magnitud | 5,7 |
---|---|
Fecha-Hora |
|
Ubicación | 19.292 ° N, 95.725 ° E |
Profundidad | 3,5 km (2,2 millas) (pobremente restringida) |
Región | MYANMAR |
Distancias | 54 kilometros (33 millas) E de Myaydo, Myanmar 57 kilometros (35 millas) E de Thayetmyo, Myanmar 65 km (40 millas) al suroeste de Nay Pyi Taw, Myanmar 70 km (43 millas) al suroeste de Pyinmana, Myanmar |
Calidad de la Localización | horizontal + / - 13,5 km (8,4 millas), profundidad de + / - 6,2 km (3,9 millas) |
Parámetros | NST = 111, Nph = 118, Dmin = 311,7 kilometros, RMSS = 1,21 sec, Gp = 25 °, de tipo M = magnitud de la onda del cuerpo (Mb), Version = 7 |
Fuente |
|