Un terremoto de 5,3 grados en la escala de Richter ha sacudido la costa de la prefectura de Fukushima, en Japón, según el servicio meteorológico del país.
El sismo fue localizado en el océano Pacífico a 33 kilómetros de la localidad de Namie, y a una profundidad de 53 kilómetros.
Las autoridades informan que las centrales nucleares de Fukushima-1 y Fukushima-2 no corren peligro. También han comunicado que no hay alerta de tsunami ni se han reportado víctimas.
Magnitud | 5,3 |
---|---|
Fecha-Hora |
|
Ubicación | 37.581 ° N, 141.303 ° E |
Profundidad | 61 kilometros (37,9 millas) |
Región | CERCA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON |
Distancias | 33 km (20 millas) al ENE de Namie, Japón 60 km (37 millas) ESE of Marumori, Japón 62 kilometros (38 millas) SE de Kakuda, Japón 63 kilometros (39 millas) SE de Watari, Japón |
Calidad de la Localización | horizontal + / - 15,6 km (9,7 millas), profundidad de + / - 7,5 km (4,7 millas) |
Parámetros | NST = 249, Nph = 249, Dmin = 299,4 kilometros, RMSS = 0,67 sec, Gp = 72 °, de tipo M = magnitud de la onda del cuerpo (Mb), Version = 7 |
Fuente |
|