Un sismo de 5,2 magnitud Richter afectó a la zona norte del país, a las 5:18 horas de esta mañana.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 167 kilómetros al noroeste de Vallenar y a una profundidad de 9,9 kilómetros.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que el temblor no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami.
Por ahora no se ha informado de daños producto del este sismo.
Magnitud | 5.2 |
---|---|
Fecha-Hora |
|
Ubicación | 28.105 ° S, 72.381 ° W |
Profundidad | 9,9 kilometros (6,2 millas) |
Región | FRENTE A LA COSTA DE ATACAMA, CHILE |
Distancias | 167 kilometros (103 millas) al ONO de Vallenar, Chile 217 kilometros (134 millas) WSW de Copiapo, Chile 228 kilometros (141 millas) NNW de Coquimbo, Chile 228 kilometros (141 millas) NNW de La Serena, Chile |
Calidad de la Localización | horizontal + / - 18,9 km (11,7 millas) de profundidad + / - 2.8 km (1,7 millas) |
Parámetros | NST = 68, Nph = 68, Dmin = 192,6 kilometros, Rmss = 1.71 sec, Gp = 133 °, del tipo M = magnitud de onda corporal (Mb), Version = C |
Fuente |
|