Un terremoto de 5,7 grados sacudió este lunes la costa noreste de Japón, según informa el Servicio Meteorológico del país.
El epicentro del sísmo se ubicó a diez kilómetros de profundidad, en el océano Pacífico, cerca de las costas del prefectura Miyagi, una de las más afectadas por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011.
El movimiento telúrico se sintió en once prefecturas pero no hay alerta de tsunami.
Hasta el momento no hay datos acerca las víctimas ni daños materiales.
Magnitude | 5.7 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 37.783°N, 143.651°E |
Depth | 15.9 km (9.9 miles) |
Region | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
Distances | 217 km (134 miles) ESE of Ishinomaki, Japan 221 km (137 miles) SE of Ofunato, Japan 225 km (139 miles) SE of Kamaishi, Japan 225 km (139 miles) ESE of Yamoto, Japan |
Location Uncertainty | horizontal +/- 14 km (8.7 miles); depth +/- 3.1 km (1.9 miles) |
Parameters | NST=545, Nph=550, Dmin=503.2 km, Rmss=0.69 sec, Gp= 36°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=A |
Source |
|
Event ID | usb000dkgi |