Un terremoto de 5.6 grados de magnitud en la escala de Richter se registró cerca de la isla de Creta, en Grecia.
El sismo se  produjo a las 03:27 GMT al sureste de la isla griega, según el Servicio de Vigilancia Geológica de Estados Unidos (USGS).
La ciudad más próxima al hipocentro del temblor fue Palaiochora, situada a 58 kilómetros. 
El epicentro del terremoto se situó en el mar a una profundidad de 27.4 kilómetros. Por el momento no se informa de la existencia de víctimas o de daños materiales
| Magnitud | 5,6 | 
|---|---|
| Fecha-Hora | 
  | 
| Ubicación | 34.811 ° N, 24.064 ° E | 
| Profundidad | 27,4 kilometros (17,0 millas) | 
| Región | CRETA, GRECIA | 
| Distancias | 58 kilómetros (36 millas) al SE de Palaiochora, Grecia 72 km (44 millas) al SSW de Rethymnon, Grecia 78 kilometros (48 millas) S de La Canea, Grecia 114 kilometros (70 millas) WSW of Heraklion, Grecia  | 
| Calidad de la Localización | horizontal + / - 13,4 km (8,3 millas), profundidad de + / - 8,5 km (5,3 millas) | 
| Parámetros | NST = 83, Nph = 86, Dmin = 92,4 km, RMSS = 1,11 sec, Gp = 47 °, de tipo M = magnitud de la onda del cuerpo (Mb), Version = 6  | 

.png)