TERREMOTOS DÍA 13 DE ABRIL DE 2012
MAGNITUD >= 4,0 GRADOS
13-APR-2012 10:10:04 | 16.27 | -98.09 | 6.2 | 9.9 | NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO |
---|---|---|---|---|---|
13-APR-2012 10:10:02 | 37.00 | 141.33 | 6.0 | 13.6 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
13-APR-2012 06:48:05 | 39.90 | 75.36 | 4.4 | 60.6 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA |
13-APR-2012 06:21:33 | 38.29 | 13.30 | 4.7 | 10.0 | SICILY |
13-APR-2012 06:13:16 | -35.21 | -72.02 | 4.7 | 40.3 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
13-APR-2012 05:31:45 | 2.67 | 89.71 | 5.0 | 10.9 | NORTH INDIAN OCEAN |
13-APR-2012 05:08:13 | 1.22 | 91.59 | 4.8 | 20.9 | NORTH INDIAN OCEAN |
13-APR-2012 04:49:49 | 1.61 | 91.09 | 4.9 | 15.1 | NORTH INDIAN OCEAN |
13-APR-2012 04:22:10 | 38.41 | 43.45 | 4.2 | 10.1 | TURKEY |
13-APR-2012 04:15:11 | -18.27 | 168.10 | 5.0 | 46.5 | VANUATU ISLANDS |
13-APR-2012 04:02:39 | -6.43 | 130.09 | 5.1 | 154.8 | BANDA SEA |
13-APR-2012 03:38:38 | 2.62 | 90.07 | 5.0 | 15.5 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA |
13-APR-2012 03:17:20 | 1.08 | 91.77 | 4.7 | 14.1 | NORTH INDIAN OCEAN |
13-APR-2012 00:04:52 | 38.97 | 44.27 | 4.2 | 10.0 | TURKEY-IRAN BORDER REGION |
MEXICO:
Ante las constantes réplicas ocasionadas por el sismo del pasado 20 de marzo en la región de la Costa, el titular del Instituto Estatal de Protección Civil, Manuel Maza Sánchez aseguró que estas resultan benéficas debido a que, según expertos, constituyen un mecanismo liberador de energía.
Explicó, ocurren sismos de mediana y de menor intensidad, que sin embargo no rebasan la magnitud del ocurrido hace 20 días, que fue de 7.4 grados en la escala Richter, lo cual evita que sobrevenga un temblor de gran magnitud con sus consecuentes daños.
La liberación de esta energía sísmica es positiva y es bueno que se esté liberando de manera paulatina y que no tengamos un terremoto mayor. Por ello, piden a la ciudadanía guardar la calma y estar preparados.
La liberación de esta energía sísmica es positiva y es bueno que se esté liberando de manera paulatina y que no tengamos un terremoto mayor. Por ello, piden a la ciudadanía guardar la calma y estar preparados.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, a la fecha se han registrado 418 réplicas del sismo de Ometepec –ocurrido el 20 de marzo-, 20 réplicas del sismo de Michoacán -11 de abril- y 13 réplicas del sismo de Guerrero Negro, en Baja California Sur, con fecha 12 de abril.
Además se indicó que la población en general necesita estar preparada y al momento de registrarse un movimiento telúrico tomar en cuenta las recomendaciones de protección civil: no correr, no gritar, no empujar, no causar alarma, no causar pánico, y concentrarse en una zona abierta y esperar a que el sismo termine.
El Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca (SASO) funciona de manera correcta, pues los temblores de mediana intensidad ocurridos este viernes activaron las alertas sísmicas instaladas en la ciudad de Oaxaca de Juárez y la zona conurbada.
El Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca (SASO) funciona de manera correcta, pues los temblores de mediana intensidad ocurridos este viernes activaron las alertas sísmicas instaladas en la ciudad de Oaxaca de Juárez y la zona conurbada.